MÁY PHOTOCOPY KYOCERA Ecosys M-4132idn
MÁY PHOTOCOPY KYOCERA Ecosys M-4132idn | |||
Chức năng chính | Copy, Print, Scan | ||
Phương thức tạo ảnh | Laser | ||
CPU | ARM Cortex-A9 (Dual Core) 1.2GHz | ||
Tốc độ in (A4) (Đơn sắc) | 32 trang/phút | ||
Tốc độ quét DP-7100 (B&W/Màu) | Một mặt: 50/50 ảnh/phút | ||
Hai mặt: 16/16 ảnh/phút | |||
Bộ nhớ | 1GB (Max. 3GB) | ||
Dung lượng SSD/HDD | Tiêu chuẩn 32GB (Tối đa 128GB) | ||
Thời gian khởi động | 20 giây | ||
Khay giấy | Tiêu chuẩn | 1 x 500 tờ (khay gầm) + 100 tờ (khay tay) | |
Tối đa | 1,600 trang (Main Unit + 2 x 500 sheets PF-471 x1 + MPT) option | ||
Khổ giấy | Khay gầm | Tối thiểu A5R - Tối đa A3 | |
Khay tay | Tối thiểu A6R - Tối đa A3 | ||
Định lượng giấy | Khay gầm | 60 - 163 g/m2 | |
Khay tay | 45 – 2560 g/m2 | ||
In 2 mặt | Khổ giấy: A5R - A3; Định lượng giấy: 60 - 163 g/m2 | ||
Dung lượng khay giấy ra | 250 trang + 50 trang (Với bộ tách tác vụ lắp trong). Mặt úp | ||
Màn hình điều khiển | 7inch; Màn hình LCD màu cảm ứng (Hỗ trợ tiếng Việt) cho phép điều khiển copy/in/scan từ smart phone | ||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (Máy chính) | 594mm x 696mm x 683mm | ||
Trọng lượng (Máy chính) | 74 kg | ||
Công suất tiêu thụ | In/Sao chụp | < 515W | |
Chế độ chờ | < 60W | ||
Tiết kiệm | 0.5 W | ||
Độ ồn (ISO7779/ ISO9296) | In/Sao chụp | 50 dB(A) | |
Chế độ chờ | 34 dB(A) | ||
Tiêu chuẩn an toàn:GS/TUV/CE | Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 về chất lượng và ISO 14001 về môi trường. Sử dụng vật liệu RoHS | ||
Chức năng sao chụp | |||
Khổ giấy / Độ phân giải / Nhân bộ | Tối đa. A3 - Tối thiểu A6R / 600 x 600 dpi / 1-999 | ||
Tốc độ sao chụp | 50 trang/phút(A4) | ||
Thời gian cho bản chụp đầu tiên | 5,2 giây | ||
Phóng to/ thu nhỏ | Tùy chỉnh | 25% - 400% (1% mỗi bước) | |
Đặt sẵn | 5 mức thu nhỏ, 5 mức phóng to (Thiết lập chi tiết và dễ dàng) | ||
Sao chụp liên tục | 1 - 999 | ||
Chức năng in | |||
Ngôn ngữ mô tả trang in (PDL) | PRESCRIBE, PCL6, KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print Ver. 1.7 | ||
Thời gian cho bản in đầu tiên | 5,2 giây | ||
In mạng | TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Apple Bonjour | ||
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux | ||
Giao diện | USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x2; NFC TAGx1; 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (Optional) | ||
Định dạng file in từ thẻ nhớ | TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS | ||
Ứng dụng in di động | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print | ||
Chức năng quét | |||
Lựa chọn màu | Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White | ||
Độ phân giải | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi | ||
Định dạng file | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (High-compression PDF) | ||
Chế độ hình ảnh | Text, Photo, Text + Photo, Light Text (Fine Line) | ||
Kiểu truyền | Scan to SMB; Scan to E-mail (SMTP, SMTP over SSL); Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan; WIA Scan | ||
Địa chỉ lưu trữ | 200 địa chỉ (Danh sách địa chỉ chung), 50 nhóm (Danh sách địa chỉ nhóm) | ||
Vật tư thay thế | |||
Hộp mực | TK-6110: 15,000 bản in A4 với độ phủ mực 6% | ||
Bảo hành | 100.000 bản chụp/ tháng |
Xem thêm