KYOCERA TASKAlfa 3212i
MÁY PHOTOCOPY KYOCERA TASKalfa 3212i | ||
Chức năng chính | Copy, In, Scan, Fax (Chọn thêm) | |
Phương thức tạo ảnh | Laser | |
CPU | T1024 (Dual Core) 1.0GHz | |
Tốc độ in (A4) (Đơn sắc) | 32 trang/phút | |
Tốc độ quét DP-7100 (B&W/Màu) | Một mặt: 80/80 ảnh/phút | |
Hai mặt: 48/48 ảnh/phút | ||
Bộ nhớ | 2GB (Max. 4GB) | |
Dung lượng SSD/HDD | Tiêu chuẩn 32GB (Tối đa 320GB chọn thêm) | |
Thời gian khởi động | 18 giây | |
Khay giấy | Tiêu chuẩn | 2 x 500 tờ (khay gầm) + 100 tờ (khay tay) |
Tối đa | 4,100 trang (Máy chính + PF-810 + khay tay) | |
Khổ giấy | Khay gầm | Tối thiểu A5R - Tối đa A3 |
Khay tay | Tối thiểu A6R - Tối đa A3 | |
Định lượng giấy | Khay gầm | 60 - 163 g/m2 |
Khay tay | 45 – 2560 g/m2 | |
In 2 mặt | Khổ giấy: A5R - A3; Định lượng giấy: 60 - 163 g/m2 | |
Dung lượng khay giấy ra | 250 trang + 50 trang (Với bộ tách tác vụ lắp trong). Mặt úp | |
Màn hình điều khiển | 9 inch Màn hình LCD màu cảm ứng (Hỗ trợ tiếng Việt) cho phép điều khiển copy/in/scan từ smart phone | |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (Máy chính) | 594mm x 696mm x 683mm | |
Trọng lượng (Máy chính) | 59 kg | |
Công suất tiêu thụ | In/Sao chụp | < 510W |
Chế độ chờ | < 100W | |
Tiết kiệm | 1 W | |
Độ ồn (ISO7779/ ISO9296) | In/Sao chụp | 66 dB(A) |
Chế độ chờ | 43 dB(A) | |
Tiêu chuẩn an toàn:GS/TUV/CE | Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 về chất lượng và ISO 14001 về môi trường. Sử dụng vật liệu RoHS | |
Chức năng sao chụp | ||
Khổ giấy / Độ phân giải / Nhân bộ | Tối đa. A3 - Tối thiểu A6R / 600 x 600 dpi / 1-999 | |
Tốc độ sao chụp | 50 trang/phút(A4) | |
Thời gian c ho bản chụp đầu tiên | 3,4 giây | |
Bản chụp đầu tiên (đơn sắc) | 3.7 giây | |
Phóng to/ thu nhỏ | Tùy chỉnh | 25% - 400% (1% mỗi bước) |
Đặt sẵn | 5 mức thu nhỏ, 5 mức phóng to (Thiết lập chi tiết và dễ dàng) | |
Chức năng in | ||
Ngôn ngữ mô tả trang in (PDL) | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-5e, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compaXPS, OpenXPS, PDF Direct Print, PPML | |
Thời gian cho bản in đầu tiên | 4,9 giây | |
Giao thức hỗ trợ | NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL, WSD Print | |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, | |
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; | ||
Apple Macintosh OS 10.5 or later; Linux | ||
Giao diện | USB2.0 High Speed x1; 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host interface (USB Host) x4; NFC TAG x1 | |
USB Memory Prin | Standard | |
Định dạng file in từ thẻ nhớ | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print | |
Ứng dụng in di động | TIFF, JPEG, PDF, XPS | |
Chức năng quét | ||
Lựa chọn màu | Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White | |
Độ phân giải | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi | |
Định dạng file | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG/High-compression PDF), PDF/A, Searchable PDF | |
Chế độ hình ảnh | Text, Photo, Text + Photo | |
Kiểu truyền | Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan | |
Địa chỉ lưu trữ | 2,000 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list) | |
Vật tư thay thế | ||
Hộp mực | TK-7120: 20,000 bản in A4 với độ phủ mực 6% | |
Bảo hành | 150.000 bản chụp/ tháng | |
Tuổi thọ cụm trống | Theo công bố nhà sản xuất: 600.000 bản chụp |
Xem thêm