KYOCERA TASKAlfa 5003i
MÁY PHOTOCOPY KYOCERA TASKalfa 5003i | ||||
Chức năng chính | Copy, Print, Scan | |||
Phương thức tạo ảnh | Laser | |||
CPU | T1024 (Dual Core) 1.2GHz | |||
Tốc độ in (A4) (Đơn sắc) | 50 trang/phút | |||
Tốc độ quét DP-7100 (B&W/Màu) | Một mặt: 80/80 ảnh/phút | |||
Hai mặt: 48/48 ảnh/phút | ||||
Bộ nhớ | 4GB (Max. 4GB) | |||
Dung lượng ổ cứng | SSD 8GB/ HDD 320GB | |||
Bảo mật dữ liệu đĩa cứng | Bộ bảo mật dữ liệu | |||
Thời gian khởi động | 17 giây | |||
Khay giấy | Tiêu chuẩn | 2 x 500 tờ (khay gầm) + 150 tờ (khay tay) | ||
Tối đa | 7,150 tờ (Máy + 2 x 1,500 tờ PF-7110 x1 + 3,000 tờ PF-7120 x1 + khay tay) | |||
Khổ giấy | Khay gầm | từ khổ A6R – SRA3(320mm x 450mm); Khay gầm A6R – A4R (Legal) | ||
Khay tay | từ khổ A6R – SRA3(320mm x 450mm) & In Banner: 1,220mm | |||
Định lượng giấy | Khay gầm | 52 – 300 g/m2 | ||
Khay tay | 52 – 300 g/m2 | |||
In 2 mặt | Khổ giấy: A6R – SRA3(320mm x 450mm); định lượng: 64 - 256 g/m2 | |||
Dung lượng khay giấy ra | Tối đa 500 tờ với định lượng giấy 80 gsm | |||
Màn hình điều khiển | 10.1inch Màn hình LCD màu cảm ứng (Hỗ trợ tiếng Việt) cho phép điều khiển copy/in/scan từ smart phone | |||
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (Máy chính) | 602mm x 665mm x 790mm | |||
Trọng lượng (Máy chính) | 83 kg | |||
Công suất tiêu thụ | In/Sao chụp | 740 w | ||
Chế độ chờ | 50 w | |||
Tiết kiệm | 0.7 w | |||
Độ ồn (ISO7779/ ISO9296) | In/Sao chụp | 71 dB(A) | ||
Chế độ chờ | 35 dB(A) | |||
Chức năng sao chụp | ||||
Khổ giấy | Từ A6R - A3 (Legal) | |||
Tốc độ sao chụp | 50 trang/phút(A4) | |||
Độ phân giải | 600 x 600 dp | |||
Bản chụp đầu tiên (đơn sắc) | 3.7 giây | |||
Phóng to/ thu nhỏ | Tùy chỉnh | 25% - 400% (1% mỗi bước) | ||
Đặt sẵn | 7R5E | |||
Nhân bộ | 1-9999 | |||
Chức năng in | ||||
Độ phân giải | 1,200 x 1,200 dpi; 4,800 equivalent x 1,200 dpi leve | |||
Tốc độ in | 50 trang/ phút | |||
Khổ giấy in tối đa | 320x 1.200mm | |||
PDL | PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5e), KPDL3 (Postscript 3 compatble), XPS, OpenXPS, PDF Direct Print Ver. 1.7 | |||
Thời gian bản in đầu tiên (Đơn sắc) | 4.3 giây | |||
Giai thức in | TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour | |||
Hỗ trợ Hệ điều hành | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, | |||
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; | ||||
Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux | ||||
Giao tiếp | USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x4; NFC TAGx1 | |||
Hỗ trợ định dạng tập tin in thẻ nhớ USB | TIFF, JPEG, PDF, XPS | |||
Mobile Printng | AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print | |||
Chức năng quét | ||||
Lựa chọn màu sắc | Auto Color (Color/Gray); Auto Color (Color/B&W); Full Color; Grayscale; Black & White | |||
Tốc độ quét tài liệu | 80 trangA4/phút (BK/CL, 300dpi, tài liệu 01 mặt) | |||
Độ phân giải | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi | |||
Khổ giấy quét tối đa | 300mmx1.900mm | |||
Định dạng file quét | Text, Photo, Text + Photo, Text (Fine Line) | |||
Kiểu ảnh | TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF, Searchable PDF (Optonal) | |||
Kiểu truyền | Scan to SMB; Scan to E-mail ; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan | |||
Địa chỉ lưu trữ | 2,000 addresses (Common address list), 500 groups (Group address list) | |||
Vật tư thay thế | ||||
Hộp mực | TK-6329: 35.000 trang | |||
Tuổi thọ cụm Drum | 600.000 bản | |||
Công suất trung bình | 30.000 bản/ tháng | |||
Bảo hành | 200.000 bản chụp/ 12 tháng |
Xem thêm