SEKONIC SR-3500- Máy quét trắc nghiệm
| Mode | SR-3500 | |
| Xuất xứ | Nhật Bản | |
| Nước sản xuất | Nhật Bản | |
| Chức năng chính | Tốc độ đọc/ giờ | Xấp xỉ 6000 trang/giờ | 
| Quy trình đầu vào | ADF/ Nạp bằng tay (Điều chỉnh theo chế độ hoạt động) | |
| Khay giấy vào | 500 tờ | |
| Khay giấy ra | 500 tờ | |
| Cách đánh dấu bài thi | Bút chì / Bút và Bút chì | |
| Công nghệ đọc | Quét cảm biến senzor | |
| Số đầu đọc | Tiêu chuẩn 1 đầu, 2 đầu đọc (chọn thêm) | |
| Đánh dấu phân biệt | 256 độ (16 bước phân biệt) | |
| Kiểm tra kích cỡ | Tự động | |
| Kiểu đánh dấu | Hình chữ nhật, hình bầu dục và hình tròn | |
| Kết nối máy tính (Interface) | Phương thức giao tiếp | USB 2.0 / RS-232C serial interface | 
| Tốc độ truyền | Chỉ có ở Mode RS-232C: 9.600 đến 115.200 bits/ giây | |
| Mẫu phiếu | Độ dày giấy | 72kg-135kg (84g/m2 - 157g/m2) | 
| Khổ giấy | 63.5 x 110 to 228.6 x 355.6 (mm) / 2.5 x 4.33 to 9 x 14 (inch) | |
| Vị trí đánh dấu | 5.232 vị trí đánh dấu cho mỗi trang | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ môi trường | 5-35°C (41-95F) | 
| Độ ẩm tương đối | 30 – 80% | |
| Nguồn điện | 100-220VAC 50Hz/60Hz | |
| Tiến ồn | 60db | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu mm) | 365 X 227 X 575 (mm) | |
| Trọng lượng | 17 Kg | |
| Chức năng chọn thêm | Đọc mặt sau | Chọn thêm | 
| Đọc Bar Core (Ngang) | JAN / EAN/ UPC / ITF / CODE39 / EAN128 / CODE93 | |
| Đọc Bar Core (Dọc) | JAN / EAN/ UPC / NW7 / ITF / CODE39 / INDUSTRIAL 2 OF 5/ COOP 2 OF 5 | |
| Ngăn xếp | Chọn thêm | |
| Chức năng in | Chọn thêm | |
| Bút và Bút chì đọc | Tùy chọn (Bút bi đen & xanh) | |
| Phần mềm chấm điểm | Markview (chọn thêm) | |
| Phụ kiện kèm theo | CD-ROM, (Hướng dẫn sử dụng, Trình điều khiển USB, Bộ công cụ phát triển phần mềm (API, phần mềm tiện ích chẩn đoán), Cáp nguồn, Cáp USB | |
| Bảo hành | 12 tháng | |

                                    
                                    
                                    
                                    
Xem thêm